主要市场 | 金属切割及焊接设备制造;机床附件制造;其他金属加工机械制造;农林牧渔机械配件制造;机械化农业及园艺机具制造;模具制造;木材加工机械制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);五金产品批发;五金零售。 | ||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营机械锯片,带凸台刮,平板多片锯, |
企业经济性质: | 外资企业 | 法人代表或负责人: | |
企业类型: | 生产加工 | 公司注册地: | 福建 厦门 集美区 杏滨街道 锦园社区 福建省 厦门 集美区 杏林北二路26-4-106号之一 |
注册资金: | 人民币 100 万元以下 | 成立时间: | 2015 |
员工人数: | 101 - 500 人 | 月产量: | |
年营业额: | 人民币 50 万元以下 | 年出口额: | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证: | 主要经营地点: | 厦门市集美区杏林北二路26-4-106号之一 | |
主要客户: | 金属切割及焊接设备制造;机床附件制造;其他金属加工机械制造;农林牧渔机械配件制造;机械化农业及园艺机具制造;模具制造;木材加工机械制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);五金产品批发;五金零售。 | 厂房面积: | |
是否提供OEM代加工: | 是 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | 金属切割及焊接设备制造;机床附件制造;其他金属加工机械制造;农林牧渔机械配件制造;机械化农业及园艺机具制造;模具制造;木材加工机械制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);五金产品批发;五金零售。 | ||
主营产品或服务: |